Цена: 87 500 руб.
Модель | Цена руб. |
ЮНАП DG-N(6) 1 канал, насос | 50 000 |
ЮНАП DG-N(6) 1 канал, комфорт | 87 500 |
ЮНАП DG-N(6) 1 канал, автомат | 102 500 |
ЮНАП DG-N(6) 1 канал, RS485 | 105 500 |
ЮНАП DG-N(6) 2 канала, комфорт | 99 500 |
ЮНАП DG-N(6) 2 канала, автомат | 114 500 |
ЮНАП DG-N(6) 2 канала, RS485 | 117 500 |
ЮНАП DG-N(6) 4 канала, комфорт | 111 500 |
ЮНАП DG-N(6) 4 канала, автомат | 136 500 |
ЮНАП DG-N(6) 4 канала, RS485 | 139 500 |
ЮНАП DG-N(6) 6 каналов, комфорт | 151 000 |
ЮНАП DG-N(6) 8 каналов, комфорт | 163 000 |
Другие конфигурации | По запросу |
Управление процессом дозирования зависит от типа программного обеспечения:
Модель | Характеристики |
ЮНАП комфорт | Возможности: • Режим насоса (перекачка жидкости). • Ручной режим (управление педалью или кнопками «Старт»/»Стоп» дозатора). • Режим дозатора (прокачка заданного объёма жидкости).Регулируемые параметры: • Регулировка скорости дозирования. • Задание размера дозы продукта (в пределах 1 — 9999 мл). • Реверс (управление направлением движения продукта). • Управление педалью или кнопками «Старт»/»Стоп» дозатора. • Отсечка капли позволяет избежать подкапывания. • Плавный запуск. • Калибровка дозы. • Работа от внешнего сигнала управления, например в составе линии розлива. |
ЮНАП автомат | Возможности: • Режим насоса (перекачка жидкости). • Ручной режим (управление педалью или кнопками «Старт»/»Стоп» дозатора). • Режим дозатора (прокачка заданного объёма жидкости). • Работа в режиме автоматического дозатора (серии доз с паузой между ними).Регулируемые параметры: • Регулировка скорости дозирования. • Задание размера дозы продукта (в пределах 1 — 9999 мл). • Реверс (управление направлением движения продукта). • Управление педалью или кнопками «Старт»/»Стоп» дозатора. • Отсечка капли позволяет избежать подкапывания. • Плавный запуск. • Калибровка дозы. • Автоматический режим работы в цикле (устанавливается количество доз в цикле и величина паузы между дозами). • Работа от внешнего сигнала управления, например в составе линии розлива. |
ЮНАП RS485 | Режимы работы: • Режим насоса (перекачка жидкости). • Ручной режим (управление педалью или кнопками «Старт»/»Стоп» дозатора). • Режим дозатора (прокачка заданного объёма жидкости). • Работа под внешним управлением с порта RS485.Регулируемые параметры: • Регулировка скорости дозирования. • Задание размера дозы продукта (в пределах 1 — 9999 мл). • Реверс (управление направлением движения продукта). • Управление педалью или кнопками «Старт»/»Стоп» дозатора. • Отсечка капли позволяет избежать подкапывания. • Плавный запуск. • Калибровка дозы. • Интеграция в линии розлива. • Работа под внешним управлением по протоколу передачи данных RS485. |
Перистальтический насос ЮНАП предназначен для перекачивания жидких или густых продуктов без включений, с расходом от 0,002 до 36 мл/мин. на каждый канал головки
Преимущества перистальтического насоса:
Характеристики производительности дозатора в зависимости от применяемых головок DG и трубок.
Модель головки DG |
Трубка | Внутренний диаметр, мм |
Толщина стенки трубки, мм |
Внешний диаметр трубки, мм |
Скорость вращения роликов об./мин. |
Производи мл/мин. |
DG-N(6) | 0.5*0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 0.1-100 | 0.002-2 |
1*1 | 1 | 1 | 3 | 0.1-100 | 0.006-6 | |
2*1 | 2 | 1 | 4 | 0.1-100 | 0.019-19 | |
2.4*0.8 | 2.4 | 0.8 | 4 | 0.1-100 | 0.024-24 | |
3*1 | 3 | 1 | 5 | 0.1-100 | 0.036-36 | |
DG-N(10) | 0.5*0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 0.1-100 | 0.0015-1.5 |
1*1 | 1 | 1 | 3 | 0.1-100 | 0.004-4 | |
2*1 | 2 | 1 | 4 | 0.1-100 | 0.013-13 | |
2.4*0.8 | 2.4 | 0.8 | 4 | 0.1-100 | 0.017-17 | |
3*1 | 3 | 1 | 5 | 0.1-100 | 0.0027-27 |
Технические характеристики |
Диапазон расхода: 0,002-36 мл/мин. Скорость: 1 – 100 об/мин. Угол обратного всасывания: 0-360° (градация 18°). Управление: педаль, кнопки «Старт» и «Стоп», ручка управления (установка режимов работы и параметров дозирования). Управление по внешнему сигналу: старт/стоп, прямой/обратный ход, 0-5 В, 0-10 В, 4-20 мА. Цифровой канал управления: RS485 (опция). Материал корпуса нержавеющая сталь AISI 304. Напряжение питания: • AC 220В +/-10% 50/60 Гц (стандарт). • АС 110В +/-10% 50/60 (опция). • DC 24 B (опция). Потребляемая мощность: <50 Вт. Температура в помещении: 0-40 °С. Влажность относительная < 80%. Степень защиты: IP 31. Размеры: (L W H): 35 х 26 х 21 см (головка с 1 каналом). Вес: 7,8 кг. |