Цена: 103 500 руб.
Модель | Цена руб. |
ЮНАП комфорт YZ15×2 | 103 500 |
ЮНАП комфорт YZ15×2 алюминий | 133 500 |
ЮНАП автомат YZ15×2 | 118 500 |
ЮНАП автомат YZ15×2 алюминий | 148 500 |
ЮНАП RS485 YZ15×2 | 121 000 |
ЮНАП RS485 YZ15×2 алюминий | 151 000 |
Перистальтический (шланговый) дозатор ЮНАП предназначен для фасовки жидких или густых продуктов без включений. Количество каналов дозирования 2, фасовка происходит одновременно по двум каналам.
Принцип работы
заключается в последовательном пережимании силиконовой трубки нержавеющими роликами. За счет этого продукт всасывается с одного конца трубки и выталкивается с другого.
Дозатор может фасовать как жидкие, так и густые продукты. Различные диаметры трубок и перистальтических головок позволяют фасовать продукт дозами от 0,01 мл до 9999 мл. Перистальтический дозатор может комплектоваться нержавеющим столом с смонтированными на нем раздаточными патрубками.
Преимущества перистальтического дозатора:
Управление процессом дозирования зависит от типа программного обеспечения:
Модель | Характеристики |
ЮНАП комфорт | Возможности: • Режим насоса (перекачка жидкости). • Ручной режим (управление педалью или кнопками «Старт»/»Стоп» дозатора). • Режим дозатора (прокачка заданного объёма жидкости).Регулируемые параметры: • Регулировка скорости дозирования. • Задание размера дозы продукта (в пределах 1 — 9999 мл). • Реверс (управление направлением движения продукта). • Управление педалью или кнопками «Старт»/»Стоп» дозатора. • Отсечка капли позволяет избежать подкапывания. • Плавный запуск. • Калибровка дозы. • Работа от внешнего сигнала управления, например в составе линии розлива. |
ЮНАП автомат | Возможности: • Режим насоса (перекачка жидкости). • Ручной режим (управление педалью или кнопками «Старт»/»Стоп» дозатора). • Режим дозатора (прокачка заданного объёма жидкости). • Работа в режиме автоматического дозатора (серии доз с паузой между ними).Регулируемые параметры: • Регулировка скорости дозирования. • Задание размера дозы продукта (в пределах 1 — 9999 мл). • Реверс (управление направлением движения продукта). • Управление педалью или кнопками «Старт»/»Стоп» дозатора. • Отсечка капли позволяет избежать подкапывания. • Плавный запуск. • Калибровка дозы. • Автоматический режим работы в цикле (устанавливается количество доз в цикле и величина паузы между дозами). • Работа от внешнего сигнала управления, например в составе линии розлива. |
ЮНАП RS485 | Режимы работы: • Режим насоса (перекачка жидкости). • Ручной режим (управление педалью или кнопками «Старт»/»Стоп» дозатора). • Режим дозатора (прокачка заданного объёма жидкости). • Работа под внешним управлением с порта RS485.Регулируемые параметры: • Регулировка скорости дозирования. • Задание размера дозы продукта (в пределах 1 — 9999 мл). • Реверс (управление направлением движения продукта). • Управление педалью или кнопками «Старт»/»Стоп» дозатора. • Отсечка капли позволяет избежать подкапывания. • Плавный запуск. • Калибровка дозы. • Интеграция в линии розлива. • Работа под внешним управлением по протоколу передачи данных RS485. |
Таблица совместимости перистальтических трубок и головки YZ15
Технические характеристики |
Диапазон расхода: 0.014-4560 мл/мин (по двум каналам). Дозируемый объем: 0,01-9999 мл. Скорость: 1 – 600 об/мин. Угол обратного всасывания: 0-360° (градация 18°). Управление: педаль, кнопки «Старт» и «Стоп», ручка управления (установка режимов работы и параметров дозирования). Управление по внешнему сигналу: старт/стоп, прямой/обратный ход, 0-5 В, 0-10 В, 4-20 мА. Цифровой канал управления: RS485 (опция). Материал корпуса нержавеющая сталь AISI 304. Напряжение питания: • AC 220В +/-10% 50/60 Гц (стандарт). • АС 110В +/-10% 50/60 (опция). • DC 24 B (опция). Потребляемая мощность: <50 Вт. Температура в помещении: 0-40 °С. Влажность относительная < 80%. Степень защиты: IP 31. Размеры: (L W H): 44 х 26 х 21 см (2 головки). Вес: 8,9 кг |